2008-7-22 09:17
ibm-lxy
看看内存瓶颈
各位朋友,机器配置4*1.9GHz,8GB内存。先前不知道是哪家公司部署的应用,lsps -a时显示hd6是1024MB,paging00是7168MB,用户(朋友)打电话反映系统有瓶颈,经过分析,可能是内存导致。本人lsps -a时发现hd6 %User显示100%,手动将其增加到8192后,停了一下应用(Oracle),之后重新启动系统,paging00没有删除。启动应用后,采集的数据如下,另外,用户发现内存和换页空间存在瓶颈时,将实例关闭后,给ORACLE的SGA手动分配到4096MB,PGA是1224MB。
1、我想把paging00删除;
2、将Oraclc实例的内存恢复到初期设置,SGA/PGA 2048/1024。
大家帮忙看一下,觉得这么做妥当吗?
lsps -a
Page Space Physical Volume Volume Group Size %Used Active Auto Type
paging00 hdisk0 rootvg 7168MB 8 Yes Yes lv
hd6 hdisk0 rootvg 8192MB 7 Yes Yes lv
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
1 0 1011058 299557 0 0 0 0 0 0 137 22245 727 26 3 69 2
1 1 1014068 296125 0 0 0 0 0 0 323 24961 1393 30 4 59 8
4 1 1015513 292942 0 0 0 0 0 0 363 21917 1418 42 3 45 10
1 0 1015710 291880 0 0 0 0 0 0 236 18103 907 31 2 59 7
1 0 1017766 289774 0 0 0 0 0 0 58 13951 423 26 2 71 1
2 0 1017880 289525 0 0 0 0 0 0 102 22458 700 36 5 57 2
3 0 1019839 287390 0 0 0 0 0 0 134 40407 1676 42 11 44 2
5 0 1019963 287204 0 0 0 0 0 0 73 59031 2844 63 24 13 1
3 1 1022397 284526 0 0 0 0 0 0 200 76291 3652 61 25 12 2
4 0 1022304 284526 0 0 0 0 0 0 75 67172 3721 64 23 13 1
5 0 1022620 284072 0 0 0 0 0 0 166 67978 3377 73 18 8 1
5 0 1022567 284085 0 0 0 0 0 0 65 67663 3284 75 17 7 0
5 0 1022712 283898 0 0 0 0 0 0 26 71067 3286 75 18 7 0
5 0 1024656 281900 0 0 0 0 0 0 69 70261 3409 73 19 8 0
4 0 1031153 275314 0 0 0 0 0 0 111 65707 3749 61 24 13 1
4 0 1025328 280970 0 0 0 0 0 0 199 63239 3957 61 21 16 1
5 0 1028242 275180 0 0 0 0 0 0 210 65870 4317 67 20 11 2
5 0 1044424 241178 0 0 0 0 0 0 705 77644 5525 46 25 24 5
3 0 1056276 214051 0 0 0 0 0 0 616 305264 18244 49 20 23 8
3 1 1076415 172473 0 0 0 0 0 0 701 234123 14002 50 18 27 6
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
3 0 1094699 137361 0 0 0 0 0 0 663 35183 2947 52 24 19 5
4 0 1116688 98946 0 0 0 0 0 0 521 38769 2815 54 28 16 3
3 0 1142355 51171 0 0 0 0 0 0 728 39577 2711 54 29 14 2
5 0 1163468 10601 0 0 0 0 0 0 671 41890 2921 48 27 23 2
3 2 1178733 855 0 18 7527 19929 174716 0 1166 40531 3715 46 31 16 7
1 6 1182383 712 0 6 6615 7355 7907 0 677 25022 1608 39 13 22 26
1 7 1184913 643 0 14 6635 6849 7095 0 727 12456 1786 32 5 32 31
1 7 1188119 849 0 47 5643 6045 6445 0 636 16112 792 34 5 33 29
0 6 1195511 1142 0 107 1639 14083 172217 0 671 72582 1347 13 7 42 38
1 5 1208426 982 0 201 0 25243 144969 0 1040 13128 2109 20 12 36 32
1 5 1220237 1055 0 61 1547 22755 161517 0 927 16319 1709 28 10 35 26
1 7 1227955 981 0 39 4136 15081 20346 0 855 16630 1117 28 6 39 26
1 3 1236529 1010 0 56 4503 16562 24861 0 803 17058 1023 29 6 37 27
1 5 1245706 1151 0 48 3720 17365 30499 0 892 18023 1216 30 7 34 28
1 7 1256074 733 0 180 902 19854 68945 0 1127 19223 2123 31 10 30 29
1 5 1262120 1075 0 113 5834 12182 109996 0 895 19348 1113 26 5 40 28
1 4 1268435 1000 0 92 5028 12594 14709 0 840 19701 2882 14 16 40 30
2 4 1273267 1048 0 88 4384 9040 9153 0 715 33083 4112 19 24 31 26
4 4 1278111 1162 0 87 4645 9713 9731 0 699 35789 4347 20 26 32 22
1 5 1283249 1156 0 76 4605 9938 10822 0 710 37568 4501 21 27 32 20
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
2 7 1289255 1100 0 135 5792 11944 12620 0 963 38532 4970 21 28 28 23
1 8 1293902 1252 0 104 4812 9082 9130 0 826 44405 4358 32 27 21 20
3 5 1300612 1005 0 72 5375 12636 14193 0 963 50581 3684 44 28 15 14
3 4 1306967 1114 0 70 4839 12562 14734 0 746 34645 4174 20 27 29 24
2 6 1313849 1177 0 88 5492 13454 15489 0 846 36161 4458 21 28 31 20
2 5 1318776 1284 0 100 4438 9429 140234 0 689 35749 4207 21 30 26 23
3 5 1323573 1377 0 138 4805 9905 9924 0 745 35902 4502 20 27 17 36
2 4 1328338 1050 0 119 4843 9613 9650 0 701 9005 1796 21 9 35 36
3 5 1329091 975 0 148 4127 8644 8667 0 863 7396 3067 21 5 40 34
0 9 1330257 968 0 139 4581 9547 9567 0 908 3707 1179 8 5 47 41
2 5 1331027 971 0 201 3224 6449 6461 0 883 4595 1409 17 4 41 39
1 4 1331820 1100 0 534 1327 2705 2712 0 809 2776 2262 27 2 37 34
1 3 1333033 1060 0 435 2509 5103 5124 0 814 4040 2465 28 3 37 33
1 3 1315625 17007 0 830 237 516 516 0 933 3515 3140 7 2 53 38
0 3 1315628 14789 0 1158 0 0 0 0 1219 2158 4380 3 1 61 35
0 4 1315646 12850 0 953 0 0 0 0 1146 1354 3772 2 1 58 40
0 4 1315849 11032 0 601 0 0 0 0 973 1417 2829 2 1 52 45
0 4 1317635 7062 0 561 0 0 0 0 985 2515 2741 3 1 55 41
0 3 1317635 5383 0 1009 0 0 0 0 1063 3033 3700 5 1 60 35
0 4 1317635 3730 0 1114 0 0 0 0 1284 3022 4379 4 1 52 44
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
0 3 1317635 1967 0 1354 0 0 0 0 1384 2314 5072 4 1 58 37
0 3 1317635 1076 0 1375 440 904 906 0 1474 2220 5143 3 1 58 37
0 3 1319604 998 0 789 1529 3092 3095 0 974 2704 3116 3 2 59 36
0 5 1319077 1057 0 721 266 645 646 0 876 3041 2673 3 1 54 42
0 6 1319077 965 0 618 413 903 908 0 782 1878 2242 2 1 50 48
0 5 1319275 2142 0 585 1087 2445 2681 0 936 5522 2443 5 2 51 42
0 4 1320987 1058 0 862 163 2060 3715 0 1023 8612 3138 13 3 44 39
0 5 1321071 991 0 772 679 1676 2049 0 902 4533 2405 7 1 53 38
0 4 1321091 1007 0 584 822 1808 1828 0 770 4253 2352 8 1 57 34
2 2 1321091 1076 0 522 560 1161 1163 0 728 1861 1991 2 1 61 36
0 4 1321095 1085 0 598 576 1185 1199 0 824 2548 2264 3 1 59 37
0 5 1323077 1054 0 424 1295 2964 2986 0 811 3457 2058 2 2 58 37
1 3 1323079 1034 0 855 0 1554 2847 0 955 1689 2949 2 1 56 41
0 4 1323091 1127 0 739 0 1547 3018 0 840 1581 2549 2 1 57 40
0 4 1323120 1163 0 1027 0 1677 3301 0 1194 2340 3966 4 1 54 42
1 11 1327086 995 0 465 0 7504 14391 0 1219 2648 2831 2 4 53 42
0 3 1325101 6112 0 780 0 6572 13054 0 1018 5186 3102 4 5 57 34
1 1 1325101 991 0 125 0 9366 19467 0 930 7740 2351 11 6 59 23
1 1 1325104 1002 0 40 0 16044 155331 0 812 8063 2218 12 9 56 22
0 3 1325104 1043 0 26 0 13712 27428 0 869 8577 2847 13 7 56 25
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
0 3 1327072 1088 0 232 0 16058 32637 0 820 13162 2147 18 7 44 30
3 2 1327072 1008 0 232 0 19999 46338 0 957 18074 2185 28 9 34 29
0 4 1327072 1084 0 194 686 18237 160599 0 882 5023 2223 7 11 45 37
1 4 1327072 1060 0 163 1936 14676 25207 0 1063 6171 2264 8 7 46 38
0 4 1327072 1053 0 90 4392 8463 8748 0 855 2868 1114 3 5 45 47
0 5 1329041 916 0 82 4227 7134 7324 0 684 3197 857 3 4 53 39
0 5 1329042 1192 0 78 3219 4947 5135 0 578 2107 831 2 3 51 44
1 3 1329048 1086 0 579 783 1033 1117 0 787 11149 4055 22 1 42 35
4 0 1329048 974 0 938 510 903 936 0 1029 9162 5918 18 1 41 39
3 1 1329201 1065 0 950 646 1290 1443 0 1077 9972 5529 19 2 39 41
0 6 1331312 968 0 824 258 3637 6986 0 1001 12891 5542 18 3 42 36
0 4 1331312 1203 0 1022 0 1972 3983 0 1195 4394 6870 7 2 50 42
1 3 1331351 1084 0 829 0 1550 3123 0 1194 11625 9958 14 3 45 37
1 4 1331351 1038 0 702 0 1939 4015 0 887 12763 6266 20 4 39 37
3 1 1333324 1045 0 906 705 3647 6246 0 1051 16269 6280 25 6 37 32
0 4 1333324 1001 0 1256 118 1292 2425 0 1315 9839 14707 15 4 42 38
1 1 1333281 1129 0 494 0 1293 2642 0 710 15745 10511 19 5 43 33
1 3 1333281 1068 0 457 0 516 1025 0 572 16644 5102 24 4 38 34
1 3 1333281 1039 0 739 0 1032 2374 0 901 17424 6072 33 2 39 26
1 3 1335250 994 0 928 0 3091 6359 0 1067 13845 6417 30 2 37 31
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
2 3 1335256 1084 0 950 0 1420 2971 0 1137 13993 11651 24 4 38 34
0 6 1335282 1194 0 274 0 1036 1981 0 749 12208 8295 18 4 41 38
1 4 1335396 1083 0 397 0 1031 2295 0 879 17222 6786 26 6 36 32
4 3 1340372 1061 0 1141 0 7400 77862 0 1441 99063 6472 49 11 13 27
2 3 1335480 5690 0 690 0 912 5160 0 960 18681 8721 25 5 33 36
1 3 1335480 4255 0 717 0 0 0 0 833 14704 8401 22 5 37 35
1 3 1341681 1002 0 1104 0 4324 28077 0 1336 12111 7617 15 5 46 34
0 3 1335483 6903 0 1069 0 1034 9884 0 1202 3960 7336 3 2 63 32
0 3 1335483 5593 0 1123 0 0 0 0 1334 4029 7593 5 1 55 39
0 3 1335483 4371 0 1015 0 0 0 0 1110 2160 6827 3 1 64 32
0 3 1335483 2931 0 1325 0 0 0 0 1392 2610 8420 4 1 59 37
0 3 1335483 1677 0 1046 0 0 0 0 1137 1898 6776 3 1 60 36
0 3 1335483 992 0 586 0 0 0 0 648 1590 3982 2 1 60 38
0 3 1335483 1005 0 318 0 387 2856 0 371 1363 2215 1 0 62 37
0 3 1335483 994 0 541 0 774 4861 0 703 3855 4272 6 1 60 33
0 3 1335483 977 0 1072 0 1292 6952 0 1202 3044 7257 4 1 62 33
0 3 1335484 972 0 1252 0 1289 4103 0 1294 5973 7800 9 2 51 37
1 3 1335484 1213 0 815 0 1842 4085 0 1165 10636 6841 16 2 44 38
0 4 1335484 1023 0 580 0 3496 9658 0 1436 4038 8158 5 3 51 41
0 4 1335489 1057 0 609 0 4808 13766 0 1393 3918 7934 6 4 47 43
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
0 6 1335489 1053 0 641 0 4458 11477 0 1464 4496 8539 6 4 51 39
1 3 1335489 1062 0 426 0 7007 19786 0 1540 4890 6417 7 4 48 40
0 4 1335489 1018 0 483 588 6329 15348 0 1295 5366 5253 9 4 49 38
1 3 1335489 1015 0 853 818 1547 2667 0 1156 6729 6421 12 2 42 44
0 4 1335489 1085 0 425 371 516 648 0 484 1955 3799 2 1 47 50
2 3 1333277 2701 0 758 145 258 315 0 843 1765 6509 3 1 49 47
0 4 1333262 2308 0 388 0 0 0 0 407 1322 3367 1 0 49 49
0 4 1333262 1822 0 478 0 0 0 0 489 1234 3961 2 0 47 50
0 4 1333262 1168 0 642 0 0 0 0 658 1886 5343 3 1 47 50
0 5 1335361 1047 0 774 1728 2833 3419 0 971 3005 6650 4 2 49 45
3 1 1335361 1083 0 762 675 1160 1394 0 976 4889 7838 6 1 53 39
0 4 1335361 1070 0 1028 680 1032 1131 0 1107 4192 9430 6 1 47 46
0 4 1335361 968 0 1106 723 1032 1158 0 1178 3148 9317 6 1 47 46
0 4 1335361 990 0 935 434 1033 1508 0 1021 5107 8660 7 1 48 44
0 4 1335361 1083 0 1066 823 1161 1299 0 1137 2417 8866 5 1 46 48
0 4 1335361 1074 0 951 643 1034 1512 0 1053 4515 8724 6 1 49 44
0 4 1335361 969 0 1026 728 1032 1171 0 1147 3047 8820 5 1 50 44
0 4 1335361 1027 0 1074 642 1161 1413 0 1230 3535 9271 6 1 46 47
0 4 1335361 1085 0 831 726 1163 1336 0 1004 2783 7731 4 1 53 42
1 4 1335361 1080 0 1005 680 1032 1157 0 1081 3074 8659 5 1 48 46
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
0 4 1335361 1045 0 773 420 903 1348 0 903 4360 7447 6 1 52 41
0 4 1335361 1018 0 1036 647 1162 1956 0 1150 3907 9222 6 1 47 46
0 4 1335361 978 0 844 428 1033 1554 0 1012 3448 7266 4 1 54 41
0 2 1335361 1085 0 1259 0 1548 3777 0 1398 4227 9820 5 1 50 43
2 2 1335361 1071 0 1138 0 1161 3059 0 1169 2679 9688 5 1 49 45
0 4 1335361 961 0 1150 0 1420 4845 0 1311 2449 10286 4 1 51 44
0 4 1335361 1039 0 424 0 516 2000 0 448 1592 3637 2 1 47 50
0 4 1335361 960 0 1180 0 1161 3547 0 1221 1986 9752 4 1 49 46
0 4 1335361 1031 0 1040 0 1422 4108 0 1170 4252 9794 6 1 49 43
0 4 1335361 996 0 1399 0 1420 4033 0 1440 2050 11569 4 1 46 48
1 4 1335363 987 0 1028 485 1161 2233 0 1184 11931 8967 16 2 44 38
1 4 1335363 1057 0 1091 601 1161 1329 0 1169 16621 7783 27 2 34 37
1 4 1335363 1031 0 584 304 645 2445 0 663 15874 4573 27 2 37 34
0 5 1335363 966 0 284 0 258 1512 0 307 5988 2672 9 1 45 46
0 5 1335372 1031 0 871 0 1033 16612 0 935 3115 8555 6 2 49 43
0 5 1335372 1087 0 1130 0 1420 47273 0 1281 5277 11034 5 2 50 43
0 5 1335372 1163 0 1336 0 1418 64647 0 1345 3902 11466 7 2 44 47
4 0 1335372 1085 0 1062 521 1032 1353 0 1135 3560 9594 6 1 48 45
3 2 1335372 1052 0 1045 533 1032 1256 0 1101 1949 9679 4 1 48 47
0 5 1335372 1053 0 405 298 515 570 0 490 2459 4513 2 1 53 45
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
0 5 1335372 1084 0 485 286 516 584 0 514 1661 4575 2 1 47 50
3 2 1335372 1020 0 1096 412 1032 1091 0 1155 1709 10021 4 1 46 49
0 5 1335372 966 0 1055 543 1032 1152 0 1118 1936 9853 4 1 49 46
0 5 1335373 1058 0 708 348 905 1307 0 797 2468 7019 3 1 52 44
0 5 1335376 1016 0 598 284 646 1722 0 736 14718 5739 20 1 42 36
1 5 1335376 1043 0 856 398 1032 1083 0 1031 17495 7928 23 2 39 37
0 5 1335380 1046 0 1025 608 1032 1127 0 1087 4276 9302 8 1 44 47
1 5 1341578 1052 0 613 2422 6939 11507 0 970 14709 5994 18 5 41 36
3 3 1335383 6545 0 695 0 0 0 0 707 3035 4676 3 1 47 49
0 6 1335464 5497 0 1211 0 257 771 0 1224 114560 8224 8 6 42 44
1 6 1335383 4896 0 1385 0 771 2030 0 1428 27964 9416 9 8 42 42
0 6 1335383 3953 0 926 0 0 0 0 935 1428 5420 2 1 47 50
0 6 1335383 3065 0 888 0 0 0 0 893 1384 3763 2 1 47 50
0 6 1335383 2390 0 675 0 0 0 0 683 2607 3259 3 1 47 50
0 6 1335383 1124 0 1266 0 0 0 0 1271 2050 8606 5 1 46 49
0 6 1335383 984 0 1302 0 1290 2798 0 1368 3119 9887 4 1 51 44
0 6 1335383 1064 0 1191 0 1419 3418 0 1264 3033 8833 4 1 50 45
0 6 1335383 1037 0 1575 0 1548 3512 0 1578 3319 10666 7 1 45 47
0 6 1335383 995 0 880 0 903 2298 0 931 4397 5288 5 1 48 46
0 6 1335383 994 0 1310 0 1421 3612 0 1377 3349 9094 6 1 49 45
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
0 6 1335383 1058 0 710 0 774 1736 0 716 1383 3986 2 1 47 50
0 6 1335383 1118 0 785 0 903 1968 0 820 2955 4529 4 1 50 46
0 6 1335383 1049 0 1489 0 1419 2865 0 1495 2257 10376 5 1 45 48
0 6 1335383 965 0 1359 0 1419 3150 0 1431 3063 9903 5 1 49 45
0 6 1335383 1077 0 1193 0 1419 4105 0 1256 4680 9692 7 1 47 44
0 6 1335383 1077 0 900 0 903 4087 0 907 3953 4640 5 1 46 48
0 2 1335383 1176 0 940 0 1938 8114 0 1315 20954 6317 25 3 52 21
0 2 1335383 1173 0 1597 0 2580 8755 0 2030 20884 8391 23 3 56 19
0 2 1335383 995 0 1811 0 2586 8973 0 2263 22638 8657 26 3 53 18
4 2 1333298 1621 0 2028 0 1548 5159 0 2442 25420 8312 32 3 48 17
1 2 1333289 1215 0 210 0 777 2181 0 633 43730 7265 51 3 35 11
6 0 1333289 970 0 4 0 1432 8724 0 788 29911 7094 37 3 47 13
5 0 1333289 1070 0 13 0 2877 16638 0 665 31800 8306 36 5 46 14
5 1 1333289 1024 0 75 0 2194 9297 0 643 26655 5959 32 5 46 17
1 2 1335391 1022 0 486 2 4247 88910 0 1154 18205 7758 24 7 39 29
1 2 1335425 970 0 35 0 1037 46568 0 559 37714 7501 43 7 38 12
2 1 1335425 1048 0 298 0 3032 9308 0 1025 27240 5800 35 5 30 29
1 5 1335425 1065 0 961 0 1161 7787 0 1150 18251 11920 27 6 36 31
0 7 1335425 6759 0 505 2404 6319 22489 0 874 15464 10409 19 10 39 33
1 5 1335425 5474 0 1283 0 0 0 0 1358 19827 12121 28 3 33 35
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
0 5 1335425 4106 0 1368 0 0 0 0 1387 3659 12388 7 1 44 48
1 4 1335425 2959 0 1090 0 0 0 0 1128 4739 10851 6 1 50 43
0 5 1335455 2215 0 1227 105 514 1014 0 1359 9427 11320 8 3 43 46
0 7 1335440 959 0 1159 0 9 10 0 1225 3090 11141 5 1 49 45
0 1 1335425 1013 0 921 389 1023 2816 0 997 4322 9306 6 1 51 42
0 5 1335425 1074 0 1100 652 1161 12666 0 1163 1810 10127 4 1 46 49
0 5 1335425 1041 0 1065 530 1032 3125 0 1150 3639 10198 6 1 45 48
0 5 1335425 1068 0 241 168 646 1596 0 413 11972 3760 15 1 46 38
0 5 1335425 977 0 413 270 518 518 0 538 4882 4733 6 1 56 37
0 5 1335425 1085 0 647 481 1031 1414 0 791 4652 6987 6 1 49 43
5 0 1335425 990 0 232 172 778 1911 0 536 24672 5818 31 2 47 21
0 1 1335431 1033 0 23 0 1164 4360 0 183 23978 3199 28 2 66 4
1 0 1335431 975 0 0 83 779 4670 0 509 6698 7046 8 3 79 10
0 1 1335431 1024 0 1 783 1293 1343 0 540 5104 7771 6 3 80 10
0 0 1335444 1019 0 31 443 773 805 0 433 7304 7666 9 3 74 13
0 1 1335444 1046 0 3 1196 2325 2592 0 529 5737 3741 9 3 78 10
0 1 1335444 974 0 0 437 1321 1424 0 501 4107 2188 5 2 82 11
0 1 1335444 944 0 0 920 2477 3982 0 831 2802 3201 3 2 78 17
0 1 1335444 1079 0 397 258 660 1977 0 434 1537 983 1 1 86 12
0 1 1335444 1074 0 391 0 387 1437 0 394 1062 1018 1 0 86 13
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
0 1 1335444 1173 0 465 0 1169 3709 0 727 2656 2196 3 1 84 12
1 0 1335444 966 0 1 0 904 2078 0 539 7126 2917 9 2 80 9
0 1 1335444 1074 0 0 0 1164 2455 0 497 6540 2296 9 2 81 8
0 1 1335444 1044 0 0 0 1299 2765 0 624 6453 2549 9 2 80 9
1 0 1336282 976 0 357 0 1937 4150 0 793 11378 2488 17 2 60 21
1 4 1337217 1014 0 311 0 2322 4667 0 1266 37578 4368 49 4 25 22
2 3 1337316 972 0 35 0 1302 2658 0 598 42779 2424 72 3 13 12
2 2 1337322 1136 0 4 0 2333 4835 0 994 34129 4008 63 4 18 15
2 2 1337322 1041 0 0 0 3147 8338 0 1261 32517 5068 60 5 19 17
2 3 1337323 1053 0 1 0 4499 140049 0 1170 33715 5048 57 7 19 17
3 1 1341963 1048 0 3 0 8262 17181 0 1012 92718 5829 44 9 31 16
3 2 1342351 1189 0 41 0 5972 12111 0 1561 24932 9263 37 9 30 24
3 4 1342451 1090 0 14 0 4529 9469 0 882 38391 6864 53 14 22 12
0 2 1337334 7818 0 8 0 3744 7089 0 891 31158 6199 39 4 39 18
4 0 1337346 7784 0 3 0 0 0 0 48 56119 291 78 3 19 0
3 0 1337363 7654 0 77 0 0 0 0 98 41764 390 73 2 23 1
3 0 1337751 7139 0 75 0 0 0 0 210 36111 601 70 2 25 3
3 1 1337797 7998 0 227 0 1545 2925 0 357 98257 1101 63 6 25 7
2 2 1337782 6986 0 74 0 0 0 0 529 166232 1689 57 10 23 10
2 1 1337782 5488 0 1250 0 0 0 0 1391 27971 3040 52 2 39 7
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
2 1 1337782 4037 0 1098 0 0 0 0 1280 29451 2734 55 2 34 9
2 1 1337782 1170 0 2 0 2132 4303 0 902 31193 3641 54 4 32 10
1 2 1337784 1192 0 1 0 3782 7497 0 683 36904 9791 60 7 27 6
4 0 1337784 1112 0 73 0 0 0 0 178 41993 7622 68 7 24 1
3 0 1337784 997 0 0 0 129 205 0 126 37628 10259 64 7 26 3
3 0 1337785 973 0 189 0 1287 2351 0 789 30235 19800 46 9 35 11
3 0 1337855 998 0 6 0 1360 2753 0 596 23573 18009 38 10 43 9
2 2 1337929 1006 0 0 0 2201 4229 0 968 20448 15829 34 9 42 15
1 3 1337944 973 0 1 0 3776 8321 0 1450 10830 11499 16 7 54 23
0 3 1337944 1026 0 1 0 3364 8094 0 1531 5985 6985 8 4 63 25
0 5 1337944 1042 0 1 0 2845 7970 0 1443 6493 7826 8 4 62 25
0 2 1337944 1027 0 0 0 3369 7750 0 1275 6692 6682 9 4 64 23
1 3 1337945 1133 0 11 0 3665 7759 0 1532 5811 8666 7 4 62 26
0 1 1337946 1018 0 3 0 2730 8449 0 1222 7923 7730 10 4 62 24
1 3 1335861 1983 0 0 0 1940 37853 0 1321 8555 9366 11 5 61 23
2 1 1335854 1111 0 10 0 2672 108020 0 1278 72699 10237 13 8 59 21
1 2 1340812 1539 0 7 0 9882 23336 0 1291 80396 8045 18 20 39 22
1 2 1335863 6133 0 8 0 2831 5573 0 1618 9505 7759 12 14 49 25
3 0 1335864 5760 0 29 0 2834 5015 0 1418 7588 8177 6 7 58 28
1 1 1337963 1014 0 6 0 2840 4964 0 1326 6807 7827 8 5 61 26
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
1 2 1337969 1060 0 3 0 4930 9219 0 1356 16632 7013 29 5 42 24
1 2 1337974 1032 0 9 0 4790 11485 0 1644 18828 7106 35 5 35 25
2 3 1337976 1076 0 1 0 4027 8030 0 1545 25251 21241 38 9 30 22
2 3 1337976 964 0 0 0 4799 9704 0 1634 24497 34424 35 14 32 19
2 3 1338012 1091 0 5 0 5305 10554 0 1728 23422 35043 34 14 31 22
1 4 1338018 1049 0 0 0 3366 6750 0 1456 24486 32310 33 12 35 19
1 4 1338020 1024 0 0 0 5081 10044 0 1788 18603 25931 26 12 38 24
0 6 1338020 1172 0 2 0 5321 10620 0 1875 7641 12064 9 6 47 38
0 4 1338022 1210 0 0 0 5589 11543 0 1848 10984 16378 15 8 44 32
1 5 1338051 1037 0 0 0 4234 138712 0 1755 14867 18764 20 11 40 29
1 4 1338058 1029 0 7 0 4149 7980 0 1765 18064 24122 25 11 39 26
1 3 1338058 1080 0 0 0 4542 10148 0 1659 17427 10979 29 6 37 27
2 4 1338058 1050 0 0 0 4927 14884 0 2011 6434 9472 9 6 48 37
1 4 1338058 1081 0 4 0 4438 15504 0 1926 6912 8752 10 5 49 35
1 4 1338058 1069 0 0 0 4402 8479 0 1904 7957 9134 10 5 49 36
3 3 1337834 1009 0 3 0 5574 11189 0 1627 8038 8068 10 6 48 37
0 6 1337854 1167 0 21 0 4619 9144 0 1714 17620 7409 33 5 35 27
1 4 1337855 1204 0 1 0 3127 9407 0 1641 16749 14852 30 7 38 25
2 2 1337806 1084 0 1 0 3862 12811 0 1869 11664 15375 22 8 42 29
2 2 1337790 994 0 5 0 3806 13160 0 1556 17740 16229 31 9 36 25
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
3 2 1338300 1052 0 16 0 3422 143041 0 1265 33116 21360 50 12 21 16
0 4 1338300 986 0 0 0 3982 7968 0 1471 18314 21466 25 10 43 23
0 3 1338300 1112 0 0 0 3832 7772 0 1540 16138 18056 21 8 45 26
1 4 1338504 1044 0 50 0 3741 7796 0 1412 16063 13936 20 7 44 29
0 5 1338850 991 0 38 0 4041 15074 0 1465 17175 16392 26 8 39 26
1 4 1338873 1193 0 14 0 4027 16075 0 1543 21109 21529 28 10 40 21
1 2 1338873 961 0 2 0 3278 11322 0 1511 15034 17384 20 8 46 26
1 4 1338873 1060 0 0 0 4007 7918 0 1768 19673 26632 25 11 41 23
1 5 1338874 6628 0 13 1246 8381 14155 0 1632 21587 18223 28 12 38 23
3 1 1338885 3824 0 12 0 0 0 0 1267 13407 7662 21 4 49 27
2 2 1338885 1060 0 14 0 0 0 0 1387 9371 8008 11 4 54 31
3 1 1338885 988 0 68 545 2976 4809 0 1548 9028 8534 11 4 53 31
0 3 1338885 1033 0 91 574 3522 5777 0 1706 8331 9550 10 5 54 32
0 5 1338885 1147 0 222 381 3492 6110 0 1659 11703 10264 14 5 51 29
0 3 1338885 1082 0 92 0 3511 6894 0 1661 9766 9828 11 5 55 30
0 3 1338887 1212 0 149 0 2976 5795 0 1473 13894 12166 13 5 51 31
0 11 1338889 1078 0 891 0 2385 4864 0 1513 5161 4693 7 2 47 44
0 4 1338889 1176 0 139 0 3575 6830 0 1386 8667 6401 10 4 50 36
0 5 1338895 980 0 123 0 4559 104261 0 1701 6857 7053 8 6 50 36
0 4 1338895 1077 0 34 0 4409 32569 0 1769 7171 9058 8 5 53 34
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa
0 11 1338895 1006 0 22 0 4687 8093 0 1814 7855 9861 9 5 53 33
