2008-3-28 10:11
chbqhot
关于sco系统vmstat的输出,几点不解之处
#vmstat 1 10
PROCS PAGING SYSTEM CPU
r b w frs dmd sw cch fil pft frp pos pif pis rso rsi sy cs us su id
2 880 0 1048576 40 0 447 0 153 0 0 0 0 0 0 293408 17095 5 45 50
2 880 0 1048576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338777 13918 6 44 50
2 880 0 1048576 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 354941 12560 2 48 50
2 880 0 1048576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340909 13622 4 46 50
6 876 0 1048576 9 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 362462 12027 5 45 50
2 880 0 1048576 178 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 351045 12690 4 46 50
2 880 0 1048576 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 321016 14909 6 44 50
2 880 0 1048576 25 0 350 0 211 0 0 0 0 0 0 293588 16751 2 48 50
4 876 0 1048576 7 0 198 0 53 0 0 0 0 0 0 330907 14316 3 47 50
2 878 0 1048576 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359038 12482 5 45 50
3 877 0 1048576 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337540 14220 5 45 50
(1)其中dmd、cch两列在什么情况下的值才会出现非零呢?
(2)为什么dmd和cch列出现非零值的时候,pft(页面保护错误)列经常会同时出现非零值呢?这三者之间有什么关联?
谢谢。